ТОО "DOSS KZ"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:220540042820
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2020 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2021 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2022 г | 53 523 ₸ | +100% | 
| 2023 г | 4 572 ₸ | -91.5% | 
| 2024 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2025 г | 0 ₸ | 0% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.