ФИЛИАЛ №20 ТОО "MAGNUM CASH&CARRY" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ
ОКЭД:Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:220341013459
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 2 691 246.1 ₸ | +100% |
2023 г | 2 963 474.9 ₸ | +10.1% |
2024 г | 2 585 165.2 ₸ | -12.8% |
2025 г | 1 125 185.7 ₸ | -56.5% |
Информация отсутствует.