ФИЛИАЛ №9 ТОО "MAGNUM CASH&CARRY" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ
ОКЭД:Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:201041029126
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 576 000 ₸ | +100% |
| 2021 г | 5 983 383 ₸ | +938.8% |
| 2022 г | 5 265 893.43 ₸ | -12% |
| 2023 г | 6 600 899.09 ₸ | +25.4% |
| 2024 г | 6 920 056.28 ₸ | +4.8% |
| 2025 г | 6 063 705.42 ₸ | -12.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.