ТОО "MY HOME RETAIL"
ОКЭД:Прочая розничная торговля в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:191140008038
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2017 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 2 145 000 ₸ | +100% | 
| 2020 г | 2 199 977 ₸ | +2.6% | 
| 2021 г | 3 256 624 ₸ | +48% | 
| 2022 г | 2 686 708.1 ₸ | -17.5% | 
| 2023 г | 15 071 000.9 ₸ | +460.9% | 
| 2024 г | 3 738 086 ₸ | -75.2% | 
| 2025 г | 3 098 731 ₸ | -17.1% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.