ТОО "ARSU TRADE"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:181240013819
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 987 702 ₸ | +100% |
| 2020 г | 4 750 ₸ | -99.5% |
| 2021 г | 41 055 ₸ | +764.3% |
| 2022 г | 56 489 ₸ | +37.6% |
| 2023 г | 70 311 ₸ | +24.5% |
| 2024 г | 1 800 150 ₸ | +2460.3% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.