Добавить логотип
ФИЛИАЛ ТОО "РАУЗА-АДЕ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:160941030447
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 3 893 963.5 ₸ | +100% |
2018 г | 4 058 014.6 ₸ | +4.2% |
2019 г | 3 264 493 ₸ | -19.6% |
2020 г | 3 200 921 ₸ | -1.9% |
2021 г | 4 939 078 ₸ | +54.3% |
2022 г | 4 963 118 ₸ | +0.5% |
2023 г | 8 560 898 ₸ | +72.5% |
2024 г | 5 625 847 ₸ | -34.3% |
Информация отсутствует.