ТОО "ФИТО МЕД"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:160240019227
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 667 300 ₸ | +100% |
| 2018 г | 2 937 676.3 ₸ | +340.2% |
| 2019 г | 1 395 481 ₸ | -52.5% |
| 2020 г | 2 136 224 ₸ | +53.1% |
| 2021 г | 4 739 225 ₸ | +121.9% |
| 2022 г | 5 462 952.5 ₸ | +15.3% |
| 2023 г | 4 223 168 ₸ | -22.7% |
| 2024 г | 4 685 752 ₸ | +11% |
| 2025 г | 2 819 981 ₸ | -39.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.