ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА КАРАТАУСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ШЫМКЕНТА"
ОКЭД:Деятельность местных органов управления
БИН:141240016955
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 4 296 400 ₸ | +100% | 
| 2016 г | 6 553 700 ₸ | +52.5% | 
| 2017 г | 7 148 100 ₸ | +9.1% | 
| 2018 г | 6 667 800 ₸ | -6.7% | 
| 2019 г | 14 026 382.5 ₸ | +110.4% | 
| 2020 г | 18 226 949 ₸ | +29.9% | 
| 2021 г | 21 671 419 ₸ | +18.9% | 
| 2022 г | 21 878 387.8 ₸ | +1% | 
| 2023 г | 28 145 757 ₸ | +28.6% | 
| 2024 г | 35 249 990.6 ₸ | +25.2% | 
| 2025 г | 24 855 990 ₸ | -29.5% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.