ТОО "TORES TRADE"
ОКЭД:Оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем
БИН:140940006752
Информация в источнике отсутствует
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 85 600 ₸ | 0% |
| 2015 г | 5 408 900 ₸ | +6218.8% |
| 2016 г | 35 450 700 ₸ | +555.4% |
| 2017 г | 526 000 ₸ | -98.5% |
| 2018 г | 4 800 ₸ | -99.1% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 1 212 964 ₸ |
| 01.04.2019 | 1 216 804 ₸ |
| 01.07.2019 | 1 220 606 ₸ |
| 01.10.2019 | 1 224 449 ₸ |
| 01.01.2020 | 1 228 374 ₸ |
| 01.04.2020 | 756 568 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 014 980 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 1 008 553 ₸ |
| 01.01.2022 | 1 011 124 ₸ |
| 01.04.2022 | 1 013 599 ₸ |
| 01.07.2022 | 1 016 460 ₸ |
| 01.10.2022 | 1 020 134 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 956 253 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 1 037 046 ₸ |
| 01.01.2024 | 1 041 267 ₸ |
| 01.04.2024 | 1 045 574 ₸ |
| 01.07.2024 | 1 049 444 ₸ |
| 01.01.2025 | 1 057 051 ₸ |
Информация отсутствует.