ТОО "ПРОФАРМА"
ОКЭД:Оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме торговли медицинской техникой и ортопедическими изделиями
БИН:131140005363
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 2 425 200 ₸ | 0% |
| 2015 г | 3 120 800 ₸ | +28.7% |
| 2016 г | 3 147 500 ₸ | +0.9% |
| 2017 г | 4 050 728.3 ₸ | +28.7% |
| 2018 г | 4 920 520 ₸ | +21.5% |
| 2019 г | 5 236 677 ₸ | +6.4% |
| 2020 г | 3 677 246 ₸ | -29.8% |
| 2021 г | 9 461 938 ₸ | +157.3% |
| 2022 г | 5 227 241.5 ₸ | -44.8% |
| 2023 г | 3 903 453 ₸ | -25.3% |
| 2024 г | 4 822 765 ₸ | +23.6% |
| 2025 г | 2 362 201 ₸ | -51% |
Информация отсутствует.