ТОО "КАЗОПТИМАТРАНС"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:120940015004
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 5 423 743.1 ₸ | +100% |
2019 г | 12 271 344 ₸ | +126.3% |
2020 г | 7 373 474.1 ₸ | -39.9% |
2021 г | 65 524 098 ₸ | +788.6% |
2022 г | 30 301 032 ₸ | -53.8% |
2023 г | 1 431 872 ₸ | -95.3% |
2024 г | 2 432 513 ₸ | +69.9% |
2025 г | 532 344 ₸ | -78.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.