ФИЛИАЛ АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ALATAU CITY GARANT" ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ"
ОКЭД:Негосударственное страхование ущерба
БИН:111241008270
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 6 278 222.5 ₸ | +100% |
| 2020 г | 10 858 697 ₸ | +73% |
| 2021 г | 29 182 531.5 ₸ | +168.7% |
| 2022 г | 52 732 180 ₸ | +80.7% |
| 2023 г | 80 727 478 ₸ | +53.1% |
| 2024 г | 37 283 350 ₸ | -53.8% |
| 2025 г | 94 405 318 ₸ | +153.2% |
Информация отсутствует.