ФИЛИАЛ ТОО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ ОХРАННИКОВ "БАРС" В ЮКО Г. ШЫМКЕНТ"
ОКЭД:Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки
БИН:100741012460
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 689 300 ₸ | +100% | 
| 2020 г | 479 800 ₸ | -30.4% | 
| 2021 г | 506 429 ₸ | +5.6% | 
| 2022 г | 697 711 ₸ | +37.8% | 
| 2023 г | 514 434.8 ₸ | -26.3% | 
| 2024 г | 433 887.4 ₸ | -15.7% | 
| 2025 г | 286 176.4 ₸ | -34% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.