Добавить логотип
ГКП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР СТЕРИЛИЗАЦИИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ
ОКЭД:Прочая деятельность по уборке
БИН:091240000471
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 10 277 400 ₸ | 0% |
2015 г | 10 544 400 ₸ | +2.6% |
2016 г | 11 135 100 ₸ | +5.6% |
2017 г | 12 109 900 ₸ | +8.8% |
2018 г | 11 946 400 ₸ | -1.4% |
2019 г | 7 436 869 ₸ | -37.7% |
2020 г | 7 942 150.2 ₸ | +6.8% |
2021 г | 6 349 925.6 ₸ | -20% |
2022 г | 11 347 739.2 ₸ | +78.7% |
2023 г | 16 496 839.1 ₸ | +45.4% |
2024 г | 8 751 749.9 ₸ | -46.9% |
Информация отсутствует.