ТОО "KAZ UMS"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:090840010051
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 34 600 ₸ | +100% |
| 2019 г | 6 383 399 ₸ | +18349.1% |
| 2020 г | 107 500 ₸ | -98.3% |
| 2021 г | 9 581 897.05 ₸ | +8813.4% |
| 2022 г | 4 928 629 ₸ | -48.6% |
| 2023 г | 10 853 157.65 ₸ | +120.2% |
| 2024 г | 4 355 ₸ | -100% |
| 2025 г | 205 701.15 ₸ | +4623.3% |
| 2026 г | 3 607 850 ₸ | +1653.9% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.04.2024 | 8 063 958 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 8 030 483 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
| 01.07.2025 | 0 ₸ |
| 01.10.2025 | 0 ₸ |
| 01.01.2026 | 3 831 824 ₸ |
Информация отсутствует.