ГККП "ЯСЛИ-САД №2 "ҚАРЛЫҒАШ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ"
ОКЭД:Дошкольное образование
БИН:010240001036
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 3 168 000 ₸ | 0% |
2015 г | 3 263 100 ₸ | +3% |
2016 г | 4 513 700 ₸ | +38.3% |
2017 г | 4 296 900 ₸ | -4.8% |
2018 г | 4 249 800 ₸ | -1.1% |
2019 г | 4 902 527 ₸ | +15.4% |
2020 г | 5 404 629 ₸ | +10.2% |
2021 г | 5 602 762.5 ₸ | +3.7% |
2022 г | 7 868 513.3 ₸ | +40.4% |
2023 г | 10 034 789.3 ₸ | +27.5% |
2024 г | 15 104 135 ₸ | +50.5% |
2025 г | 5 972 691 ₸ | -60.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.