ТОО "ДАКАР"
ОКЭД:Оптовая торговля лакокрасочной продукцией, обоями и напольными покрытиями
БИН:990940006372
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 177 500 ₸ | 0% |
2015 г | 489 600 ₸ | +175.8% |
2016 г | 103 700 ₸ | -78.8% |
2017 г | 491 000 ₸ | +373.5% |
2018 г | 439 000 ₸ | -10.6% |
2019 г | 385 896 ₸ | -12.1% |
2020 г | 140 035 ₸ | -63.7% |
2021 г | 11 904 ₸ | -91.5% |
2022 г | 0 ₸ | -100% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.