КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №25" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
ОКЭД:Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
БИН:990840000101
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 17 847 500 ₸ | 0% |
| 2015 г | 32 144 084.43 ₸ | +80.1% |
| 2016 г | 25 418 450 ₸ | -20.9% |
| 2017 г | 26 195 525.7 ₸ | +3.1% |
| 2018 г | 35 186 437.6 ₸ | +34.3% |
| 2019 г | 36 170 267.1 ₸ | +2.8% |
| 2020 г | 9 780 388.55 ₸ | -73% |
| 2021 г | 59 040 266.49 ₸ | +503.7% |
| 2022 г | 105 868 239.84 ₸ | +79.3% |
| 2023 г | 118 375 657.85 ₸ | +11.8% |
| 2024 г | 107 521 379 ₸ | -9.2% |
| 2025 г | 108 640 243.68 ₸ | +1% |
Информация отсутствует.