ТОО "SAMAL MALL"
ОКЭД:Аренда и управление собственной недвижимостью
БИН:980640000182
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 1 827 255 600 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 1 124 830 600 ₸ | -38.4% | 
| 2016 г | 1 104 749 200 ₸ | -1.8% | 
| 2017 г | 528 539 100 ₸ | -52.2% | 
| 2018 г | 567 859 600 ₸ | +7.4% | 
| 2019 г | 726 044 464.1 ₸ | +27.9% | 
| 2020 г | 802 936 786.8 ₸ | +10.6% | 
| 2021 г | 491 722 140.9 ₸ | -38.8% | 
| 2022 г | 281 622 949.6 ₸ | -42.7% | 
| 2023 г | 337 959 002.9 ₸ | +20% | 
| 2024 г | 319 380 951.9 ₸ | -5.5% | 
| 2025 г | 282 278 411.3 ₸ | -11.6% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.