МАДИ
ОКЭД:Прочие отделочные работы
ИИН:961125301288
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 321 927 ₸ |
| 01.04.2019 | 327 576 ₸ |
| 01.07.2019 | 333 237 ₸ |
| 01.10.2019 | 338 856 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.