BEST FOR LIFE
ОКЭД:Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
ИИН:950509300252
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 04.01.2024 | 395 928 ₸ |
| 07.01.2024 | 413 271 ₸ |
| 10.01.2024 | 429 691 ₸ |
| 01.04.2024 | 395 928 ₸ |
| 01.07.2024 | 413 271 ₸ |
| 01.10.2024 | 429 691 ₸ |
| 01.01.2025 | 434 988 ₸ |
| 01.04.2025 | 447 079 ₸ |
Информация отсутствует.