ТОО "ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "АЛАТАУ""
ОКЭД:Предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе
БИН:941240000450
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 161 040 000 ₸ | 0% |
| 2015 г | 179 595 500 ₸ | +11.5% |
| 2016 г | 184 603 423.8 ₸ | +2.8% |
| 2017 г | 160 294 637.6 ₸ | -13.2% |
| 2018 г | 99 553 655.7 ₸ | -37.9% |
| 2019 г | 191 266 618.1 ₸ | +92.1% |
| 2020 г | 59 685 355.2 ₸ | -68.8% |
| 2021 г | 313 589 815.2 ₸ | +425.4% |
| 2022 г | 397 039 082.7 ₸ | +26.6% |
| 2023 г | 496 904 730.8 ₸ | +25.2% |
| 2024 г | 746 972 078.6 ₸ | +50.3% |
| 2025 г | 678 253 186 ₸ | -9.2% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.