ТОО "ИСКРА"
ОКЭД:Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:920140001657
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 76 800 ₸ | 0% |
| 2015 г | 77 400 ₸ | +0.8% |
| 2016 г | 125 200 ₸ | +61.8% |
| 2017 г | 103 200 ₸ | -17.6% |
| 2018 г | 332 504 ₸ | +222.2% |
| 2019 г | 453 479 ₸ | +36.4% |
| 2020 г | 32 700 ₸ | -92.8% |
| 2021 г | 141 070 ₸ | +331.4% |
| 2022 г | 212 786.87 ₸ | +50.8% |
| 2023 г | 2 079 780 ₸ | +877.4% |
| 2024 г | 3 189 853.26 ₸ | +53.4% |
| 2025 г | 7 217 199 ₸ | +126.3% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.