ИП "COSMO CENTRE"
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
ИИН:910426400647
Информация в источнике отсутствует
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.04.2019 | 78 050 ₸ |
01.07.2019 | 80 013 ₸ |
01.10.2019 | 81 597 ₸ |
01.01.2020 | 83 619 ₸ |
01.04.2020 | 81 175 ₸ |
01.01.2021 | 78 673 ₸ |
01.10.2021 | 83 467 ₸ |
01.01.2022 | 85 113 ₸ |
01.04.2022 | 86 825 ₸ |
01.07.2022 | 88 556 ₸ |
01.10.2022 | 91 098 ₸ |
01.01.2023 | 0 ₸ |
01.04.2023 | 68 204 ₸ |
01.04.2023 | 68 204 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 102 431 ₸ |
01.01.2024 | 0 ₸ |
01.04.2024 | 108 143 ₸ |
01.07.2024 | 110 940 ₸ |
Информация отсутствует.