ASIA TRADE
ОКЭД:Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами
ИИН:820726300944
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 07.01.2024 | 267 859 ₸ |
| 10.01.2024 | 274 913 ₸ |
| 01.07.2024 | 267 859 ₸ |
| 01.10.2024 | 274 913 ₸ |
| 01.01.2025 | 282 094 ₸ |
| 01.04.2025 | 288 417 ₸ |
| 16.10.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.