АКАТАЕВ ЕРЛАН САГИМБАЕВИЧ
ОКЭД:Розничная торговля цветами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
ИИН:741123301579
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 115 287 ₸ |
| 01.01.2020 | 115 287 ₸ |
| 01.04.2020 | 115 287 ₸ |
| 01.04.2022 | 115 287 ₸ |
| 01.07.2022 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 115 287 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 115 287 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.