ИП ИГИЛИКОВ
ОКЭД:Брошюровочно-переплетная, отделочная деятельность и сопутствующие услуги
ИИН:700416301620
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.10.2019 | 75 750 ₸ |
| 01.04.2022 | 75 750 ₸ |
| 01.07.2022 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.