КАРИМОВ РУСТАМ БОРОНОВИЧ
ОКЭД:Розничная торговля преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
ИИН:650901303582
Информация в источнике отсутствует
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 26 058 ₸ |
01.04.2019 | 26 446 ₸ |
01.07.2019 | 26 839 ₸ |
01.10.2019 | 27 106 ₸ |
01.01.2020 | 27 633 ₸ |
01.01.2021 | 29 290 ₸ |
01.10.2021 | 30 468 ₸ |
01.07.2022 | 31 668 ₸ |
01.10.2022 | 32 286 ₸ |
01.01.2023 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 35 055 ₸ |
01.01.2024 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.