ИП КИМ
ИИН:610513400677
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 90 367 ₸ |
| 01.04.2019 | 92 778 ₸ |
| 01.07.2019 | 95 161 ₸ |
| 01.10.2019 | 96 525 ₸ |
| 01.01.2020 | 96 525 ₸ |
| 01.04.2020 | 96 525 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.