ТОО "TOPGAS"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:241140024498
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 714 156 071.5 ₸ | +100% |
| 2026 г | 31 400 900 ₸ | -95.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.