ТОО "JOOD TRAVEL"
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
БИН:240840038847
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 112 606 ₸ | +100% |
| 2025 г | 237 810 ₸ | +111.2% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.