ТОО "ЛИТВА-АЗИЯ-ТРАНЗИТ"
ОКЭД:Транспортно-экспедиционные услуги
БИН:240640026757
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 306 890 ₸ | +100% |
| 2025 г | 903 588 ₸ | +194.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.