Все системы

Выберите одну из систем, чтобы перейти в неё:

Все системы и проекты
Нет изображения

ТОО "MACHSTROY ENGINEERING GROUP (МАШСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ ГРУП)"

ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
БИН:240440008276

Общая информация

Название организации
РусТОО "MACHSTROY ENGINEERING GROUP (МАШСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ ГРУП)"
Қаз"MACHSTROY ENGINEERING GROUP (МАШСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ ГРУП)" ЖШС
Первичная регистрация
05.04.2024
Различается в источниках
На рынке
1 год 7 месяцев
БИН
240440008276
КРП
105 Малые предприятия (<= 5) (от 0 до 5 чел.)
Основной ОКЭД
96090 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
Вторичный ОКЭД
КАТО
751110000 АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН
Плательщик НДС
Информация в источнике отсутствует
Степень риска налогоплательщика
Юридический адрес
Рус050000, ГОРОД АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, ПР. СЕЙФУЛЛИНА, Д. 452/3, КВ. 35
Различается в источниках
Қаз050000, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, АЛМАЛЫ АУДАНЫ, СЕЙФУЛЛИН ДАҢҒЫЛЫ, 452/3 Ү., 35 ПӘТ.
Предприятия по этому адресу

Контактные данные

Контакты с электронного правительства
Телефон
Информация в источнике отсутствует

Налоговые отчисления

ПериодСумма налоговых отчислений%
2019 г0 ₸0%
2020 г0 ₸0%
2021 г0 ₸0%
2022 г0 ₸0%
2023 г0 ₸0%
2024 г753 168 ₸+100%
2025 г0 ₸-100%
2026 г0 ₸0%
2027 г0 ₸0%
2028 г0 ₸0%
2029 г0 ₸0%
2030 г0 ₸0%
2031 г0 ₸0%
2032 г0 ₸0%
2033 г0 ₸0%
2034 г0 ₸0%
2035 г0 ₸0%
2036 г0 ₸0%
2037 г0 ₸0%
2038 г0 ₸0%
2039 г0 ₸0%
2040 г0 ₸0%
2041 г0 ₸0%
2042 г0 ₸0%
2043 г0 ₸0%
2044 г0 ₸0%
2045 г0 ₸0%
2046 г0 ₸0%
2047 г0 ₸0%
2048 г0 ₸0%
2049 г0 ₸0%
2050 г0 ₸0%
2051 г0 ₸0%
2052 г0 ₸0%
2053 г0 ₸0%
2054 г0 ₸0%
2055 г0 ₸0%
2056 г0 ₸0%
2057 г0 ₸0%
2058 г0 ₸0%
2059 г0 ₸0%
2060 г0 ₸0%
2061 г0 ₸0%
2062 г0 ₸0%
2063 г0 ₸0%
2064 г0 ₸0%
2065 г0 ₸0%
2066 г0 ₸0%
2067 г0 ₸0%
2068 г0 ₸0%
2069 г0 ₸0%
2070 г0 ₸0%
2071 г0 ₸0%
2072 г0 ₸0%
2073 г0 ₸0%
2074 г0 ₸0%
2075 г0 ₸0%
2076 г0 ₸0%
2077 г0 ₸0%
2078 г0 ₸0%
2079 г0 ₸0%
2080 г0 ₸0%
2081 г0 ₸0%
2082 г0 ₸0%
2083 г0 ₸0%
2084 г0 ₸0%
2085 г0 ₸0%
2086 г0 ₸0%
2087 г0 ₸0%
2088 г0 ₸0%
2089 г0 ₸0%
2090 г0 ₸0%
2091 г0 ₸0%
2092 г0 ₸0%
2093 г0 ₸0%
2094 г0 ₸0%
2095 г0 ₸0%
2096 г0 ₸0%
2097 г0 ₸0%
2098 г0 ₸0%
2099 г0 ₸0%
2100 г0 ₸0%
2101 г0 ₸0%
2102 г0 ₸0%
2103 г0 ₸0%
2104 г0 ₸0%
2105 г0 ₸0%
2106 г0 ₸0%
2107 г0 ₸0%
2108 г0 ₸0%
2109 г0 ₸0%
2110 г0 ₸0%
2111 г0 ₸0%
2112 г0 ₸0%
2113 г0 ₸0%
2114 г0 ₸0%
2115 г0 ₸0%
2116 г0 ₸0%
2117 г0 ₸0%
2118 г0 ₸0%
2119 г0 ₸0%
2120 г0 ₸0%
2121 г0 ₸0%
2122 г0 ₸0%
2123 г0 ₸0%
2124 г0 ₸0%
2125 г0 ₸0%
2126 г0 ₸0%
2127 г0 ₸0%
2128 г0 ₸0%
2129 г0 ₸0%
2130 г0 ₸0%
2131 г0 ₸0%
2132 г0 ₸0%
2133 г0 ₸0%
2134 г0 ₸0%
2135 г0 ₸0%
2136 г0 ₸0%
2137 г0 ₸0%
2138 г0 ₸0%
2139 г0 ₸0%
2140 г0 ₸0%
2141 г0 ₸0%
2142 г0 ₸0%
2143 г0 ₸0%
2144 г0 ₸0%
2145 г0 ₸0%
2146 г0 ₸0%
2147 г0 ₸0%
2148 г0 ₸0%
2149 г0 ₸0%
2150 г0 ₸0%
2151 г0 ₸0%
2152 г0 ₸0%
2153 г0 ₸0%
2154 г0 ₸0%
2155 г0 ₸0%
2156 г0 ₸0%
2157 г0 ₸0%
2158 г0 ₸0%
2159 г0 ₸0%
2160 г0 ₸0%
2161 г0 ₸0%
2162 г0 ₸0%
2163 г0 ₸0%
2164 г0 ₸0%
2165 г0 ₸0%
2166 г0 ₸0%
2167 г0 ₸0%
2168 г0 ₸0%
2169 г0 ₸0%
2170 г0 ₸0%
2171 г0 ₸0%
2172 г0 ₸0%
2173 г0 ₸0%
2174 г0 ₸0%
2175 г0 ₸0%
2176 г0 ₸0%
2177 г0 ₸0%
2178 г0 ₸0%
2179 г0 ₸0%
2180 г0 ₸0%
2181 г0 ₸0%
2182 г0 ₸0%
2183 г0 ₸0%
2184 г0 ₸0%
2185 г0 ₸0%
2186 г0 ₸0%
2187 г0 ₸0%
2188 г0 ₸0%
2189 г0 ₸0%
2190 г0 ₸0%
2191 г0 ₸0%
2192 г0 ₸0%
2193 г0 ₸0%
2194 г0 ₸0%
2195 г0 ₸0%
2196 г0 ₸0%
2197 г0 ₸0%
2198 г0 ₸0%
2199 г0 ₸0%
2200 г0 ₸0%
2201 г0 ₸0%
2202 г0 ₸0%
2203 г0 ₸0%
2204 г0 ₸0%
2205 г0 ₸0%
2206 г0 ₸0%
2207 г0 ₸0%
2208 г0 ₸0%
2209 г0 ₸0%
2210 г0 ₸0%
2211 г0 ₸0%
2212 г0 ₸0%
2213 г0 ₸0%
2214 г0 ₸0%
2215 г0 ₸0%
2216 г0 ₸0%
2217 г0 ₸0%
2218 г0 ₸0%
2219 г0 ₸0%
2220 г0 ₸0%
2221 г0 ₸0%
2222 г0 ₸0%
2223 г0 ₸0%
2224 г0 ₸0%
2225 г0 ₸0%
2226 г0 ₸0%
2227 г0 ₸0%
2228 г0 ₸0%
2229 г0 ₸0%
2230 г0 ₸0%
2231 г0 ₸0%
2232 г0 ₸0%
2233 г0 ₸0%
2234 г0 ₸0%
2235 г0 ₸0%
2236 г0 ₸0%
2237 г0 ₸0%
2238 г0 ₸0%
2239 г0 ₸0%
2240 г0 ₸0%
2241 г0 ₸0%
2242 г0 ₸0%
2243 г0 ₸0%
2244 г0 ₸0%
2245 г0 ₸0%
2246 г0 ₸0%
2247 г0 ₸0%
2248 г0 ₸0%
2249 г0 ₸0%
2250 г0 ₸0%
2251 г0 ₸0%
2252 г0 ₸0%
2253 г0 ₸0%
2254 г0 ₸0%
2255 г0 ₸0%
2256 г0 ₸0%
2257 г0 ₸0%
2258 г0 ₸0%
2259 г0 ₸0%
2260 г0 ₸0%
2261 г0 ₸0%
2262 г0 ₸0%
2263 г0 ₸0%
2264 г0 ₸0%
2265 г0 ₸0%
2266 г0 ₸0%
2267 г0 ₸0%
2268 г0 ₸0%
2269 г0 ₸0%
2270 г0 ₸0%
2271 г0 ₸0%
2272 г0 ₸0%
2273 г0 ₸0%
2274 г0 ₸0%
2275 г0 ₸0%
2276 г0 ₸0%
2277 г0 ₸0%
2278 г0 ₸0%
2279 г0 ₸0%
2280 г0 ₸0%
2281 г0 ₸0%
2282 г0 ₸0%
2283 г0 ₸0%
2284 г0 ₸0%
2285 г0 ₸0%
2286 г0 ₸0%
2287 г0 ₸0%
2288 г0 ₸0%
2289 г0 ₸0%
2290 г0 ₸0%
2291 г0 ₸0%
2292 г0 ₸0%
2293 г0 ₸0%
2294 г0 ₸0%
2295 г0 ₸0%
2296 г0 ₸0%
2297 г0 ₸0%
2298 г0 ₸0%
2299 г0 ₸0%
2300 г0 ₸0%
2301 г0 ₸0%
2302 г0 ₸0%
2303 г0 ₸0%
2304 г0 ₸0%
2305 г0 ₸0%
2306 г0 ₸0%
2307 г0 ₸0%
2308 г0 ₸0%
2309 г0 ₸0%
2310 г0 ₸0%
2311 г0 ₸0%
2312 г0 ₸0%
2313 г0 ₸0%
2314 г0 ₸0%
2315 г0 ₸0%
2316 г0 ₸0%
2317 г0 ₸0%
2318 г0 ₸0%
2319 г0 ₸0%
2320 г0 ₸0%
2321 г0 ₸0%
2322 г0 ₸0%
2323 г0 ₸0%
2324 г0 ₸0%
2325 г0 ₸0%
2326 г0 ₸0%
2327 г0 ₸0%
2328 г0 ₸0%
2329 г0 ₸0%
2330 г0 ₸0%
2331 г0 ₸0%
2332 г0 ₸0%
2333 г0 ₸0%
2334 г0 ₸0%
2335 г0 ₸0%
2336 г0 ₸0%
2337 г0 ₸0%
2338 г0 ₸0%
2339 г0 ₸0%
2340 г0 ₸0%
2341 г0 ₸0%
2342 г0 ₸0%
2343 г0 ₸0%
2344 г0 ₸0%
2345 г0 ₸0%
2346 г0 ₸0%
2347 г0 ₸0%
2348 г0 ₸0%
2349 г0 ₸0%
2350 г0 ₸0%
2351 г0 ₸0%
2352 г0 ₸0%
2353 г0 ₸0%
2354 г0 ₸0%
2355 г0 ₸0%
2356 г0 ₸0%
2357 г0 ₸0%
2358 г0 ₸0%
2359 г0 ₸0%
2360 г0 ₸0%
2361 г0 ₸0%
2362 г0 ₸0%
2363 г0 ₸0%
2364 г0 ₸0%
2365 г0 ₸0%
2366 г0 ₸0%
2367 г0 ₸0%
2368 г0 ₸0%
2369 г0 ₸0%
2370 г0 ₸0%
2371 г0 ₸0%
2372 г0 ₸0%
2373 г0 ₸0%
2374 г0 ₸0%
2375 г0 ₸0%
2376 г0 ₸0%
2377 г0 ₸0%
2378 г0 ₸0%
2379 г0 ₸0%
2380 г0 ₸0%
2381 г0 ₸0%
2382 г0 ₸0%
2383 г0 ₸0%
2384 г0 ₸0%
2385 г0 ₸0%
2386 г0 ₸0%
2387 г0 ₸0%
2388 г0 ₸0%
2389 г0 ₸0%
2390 г0 ₸0%
2391 г0 ₸0%
2392 г0 ₸0%
2393 г0 ₸0%
2394 г0 ₸0%
2395 г0 ₸0%
2396 г0 ₸0%
2397 г0 ₸0%
2398 г0 ₸0%
2399 г0 ₸0%
2400 г0 ₸0%
2401 г0 ₸0%
2402 г0 ₸0%
2403 г0 ₸0%
2404 г0 ₸0%
2405 г0 ₸0%
2406 г0 ₸0%
2407 г0 ₸0%
2408 г0 ₸0%
2409 г0 ₸0%
2410 г0 ₸0%
2411 г0 ₸0%
2412 г0 ₸0%
2413 г0 ₸0%
2414 г0 ₸0%
2415 г0 ₸0%
2416 г0 ₸0%
2417 г0 ₸0%
2418 г0 ₸0%
2419 г0 ₸0%
2420 г0 ₸0%
2421 г0 ₸0%
2422 г0 ₸0%
2423 г0 ₸0%
2424 г0 ₸0%
2425 г0 ₸0%
2426 г0 ₸0%
2427 г0 ₸0%
2428 г0 ₸0%
2429 г0 ₸0%
2430 г0 ₸0%
2431 г0 ₸0%
2432 г0 ₸0%
2433 г0 ₸0%
2434 г0 ₸0%
2435 г0 ₸0%
2436 г0 ₸0%
2437 г0 ₸0%
2438 г0 ₸0%
2439 г0 ₸0%
2440 г0 ₸0%
2441 г0 ₸0%
2442 г0 ₸0%
2443 г0 ₸0%
2444 г0 ₸0%
2445 г0 ₸0%
2446 г0 ₸0%
2447 г0 ₸0%
2448 г0 ₸0%
2449 г0 ₸0%
2450 г0 ₸0%
2451 г0 ₸0%
2452 г0 ₸0%
2453 г0 ₸0%
2454 г0 ₸0%
2455 г0 ₸0%
2456 г0 ₸0%
2457 г0 ₸0%
2458 г0 ₸0%
2459 г0 ₸0%
2460 г0 ₸0%
2461 г0 ₸0%
2462 г0 ₸0%
2463 г0 ₸0%
2464 г0 ₸0%
2465 г0 ₸0%
2466 г0 ₸0%
2467 г0 ₸0%
2468 г0 ₸0%
2469 г0 ₸0%
2470 г0 ₸0%
2471 г0 ₸0%
2472 г0 ₸0%
2473 г0 ₸0%
2474 г0 ₸0%
2475 г0 ₸0%
2476 г0 ₸0%
2477 г0 ₸0%
2478 г0 ₸0%
2479 г0 ₸0%
2480 г0 ₸0%
2481 г0 ₸0%
2482 г0 ₸0%
2483 г0 ₸0%
2484 г0 ₸0%
2485 г0 ₸0%
2486 г0 ₸0%
2487 г0 ₸0%
2488 г0 ₸0%
2489 г0 ₸0%
2490 г0 ₸0%
2491 г0 ₸0%
2492 г0 ₸0%
2493 г0 ₸0%
2494 г0 ₸0%
2495 г0 ₸0%
2496 г0 ₸0%
2497 г0 ₸0%
2498 г0 ₸0%
2499 г0 ₸0%
2500 г0 ₸0%
2501 г0 ₸0%
2502 г0 ₸0%
2503 г0 ₸0%
2504 г0 ₸0%
2505 г0 ₸0%
2506 г0 ₸0%
2507 г0 ₸0%
2508 г0 ₸0%
2509 г0 ₸0%
2510 г0 ₸0%
2511 г0 ₸0%
2512 г0 ₸0%
2513 г0 ₸0%
2514 г0 ₸0%
2515 г0 ₸0%
2516 г0 ₸0%
2517 г0 ₸0%
2518 г0 ₸0%
2519 г0 ₸0%
2520 г0 ₸0%
2521 г0 ₸0%
2522 г0 ₸0%
2523 г0 ₸0%
2524 г0 ₸0%
2525 г0 ₸0%
2526 г0 ₸0%
2527 г0 ₸0%
2528 г0 ₸0%
2529 г0 ₸0%
2530 г0 ₸0%
2531 г0 ₸0%
2532 г0 ₸0%
2533 г0 ₸0%
2534 г0 ₸0%
2535 г0 ₸0%
2536 г0 ₸0%
2537 г0 ₸0%
2538 г0 ₸0%
2539 г0 ₸0%
2540 г0 ₸0%
2541 г0 ₸0%
2542 г0 ₸0%
2543 г0 ₸0%
2544 г0 ₸0%
2545 г0 ₸0%
2546 г0 ₸0%
2547 г0 ₸0%
2548 г0 ₸0%
2549 г0 ₸0%
2550 г0 ₸0%
2551 г0 ₸0%
2552 г0 ₸0%
2553 г0 ₸0%
2554 г0 ₸0%
2555 г0 ₸0%
2556 г0 ₸0%
2557 г0 ₸0%
2558 г0 ₸0%
2559 г0 ₸0%
2560 г0 ₸0%
2561 г0 ₸0%
2562 г0 ₸0%
2563 г0 ₸0%
2564 г0 ₸0%
2565 г0 ₸0%
2566 г0 ₸0%
2567 г0 ₸0%
2568 г0 ₸0%
2569 г0 ₸0%
2570 г0 ₸0%
2571 г0 ₸0%
2572 г0 ₸0%
2573 г0 ₸0%
2574 г0 ₸0%
2575 г0 ₸0%
2576 г0 ₸0%
2577 г0 ₸0%
2578 г0 ₸0%
2579 г0 ₸0%
2580 г0 ₸0%
2581 г0 ₸0%
2582 г0 ₸0%
2583 г0 ₸0%
2584 г0 ₸0%
2585 г0 ₸0%
2586 г0 ₸0%
2587 г0 ₸0%
2588 г0 ₸0%
2589 г0 ₸0%
2590 г0 ₸0%
2591 г0 ₸0%
2592 г0 ₸0%
2593 г0 ₸0%
2594 г0 ₸0%
2595 г0 ₸0%
2596 г0 ₸0%
2597 г0 ₸0%
2598 г0 ₸0%
2599 г0 ₸0%
2600 г0 ₸0%
2601 г0 ₸0%
2602 г0 ₸0%
2603 г0 ₸0%
2604 г0 ₸0%
2605 г0 ₸0%
2606 г0 ₸0%
2607 г0 ₸0%
2608 г0 ₸0%
2609 г0 ₸0%
2610 г0 ₸0%
2611 г0 ₸0%
2612 г0 ₸0%
2613 г0 ₸0%
2614 г0 ₸0%
2615 г0 ₸0%
2616 г0 ₸0%
2617 г0 ₸0%
2618 г0 ₸0%
2619 г0 ₸0%
2620 г0 ₸0%
2621 г0 ₸0%
2622 г0 ₸0%
2623 г0 ₸0%
2624 г0 ₸0%
2625 г0 ₸0%
2626 г0 ₸0%
2627 г0 ₸0%
2628 г0 ₸0%
2629 г0 ₸0%
2630 г0 ₸0%
2631 г0 ₸0%
2632 г0 ₸0%
2633 г0 ₸0%
2634 г0 ₸0%
2635 г0 ₸0%
2636 г0 ₸0%
2637 г0 ₸0%
2638 г0 ₸0%
2639 г0 ₸0%
2640 г0 ₸0%
2641 г0 ₸0%
2642 г0 ₸0%
2643 г0 ₸0%
2644 г0 ₸0%
2645 г0 ₸0%
2646 г0 ₸0%
2647 г0 ₸0%
2648 г0 ₸0%
2649 г0 ₸0%
2650 г0 ₸0%
2651 г0 ₸0%
2652 г0 ₸0%
2653 г0 ₸0%
2654 г0 ₸0%
2655 г0 ₸0%
2656 г0 ₸0%
2657 г0 ₸0%
2658 г0 ₸0%
2659 г0 ₸0%
2660 г0 ₸0%
2661 г0 ₸0%
2662 г0 ₸0%
2663 г0 ₸0%
2664 г0 ₸0%
2665 г0 ₸0%
2666 г0 ₸0%
2667 г0 ₸0%
2668 г0 ₸0%
2669 г0 ₸0%
2670 г0 ₸0%
2671 г0 ₸0%
2672 г0 ₸0%
2673 г0 ₸0%
2674 г0 ₸0%
2675 г0 ₸0%
2676 г0 ₸0%
2677 г0 ₸0%
2678 г0 ₸0%
2679 г0 ₸0%
2680 г0 ₸0%
2681 г0 ₸0%
2682 г0 ₸0%
2683 г0 ₸0%
2684 г0 ₸0%
2685 г0 ₸0%
2686 г0 ₸0%
2687 г0 ₸0%
2688 г0 ₸0%
2689 г0 ₸0%
2690 г0 ₸0%
2691 г0 ₸0%
2692 г0 ₸0%
2693 г0 ₸0%
2694 г0 ₸0%
2695 г0 ₸0%
2696 г0 ₸0%
2697 г0 ₸0%
2698 г0 ₸0%
2699 г0 ₸0%
2700 г0 ₸0%
2701 г0 ₸0%
2702 г0 ₸0%
2703 г0 ₸0%
2704 г0 ₸0%
2705 г0 ₸0%
2706 г0 ₸0%
2707 г0 ₸0%
2708 г0 ₸0%
2709 г0 ₸0%
2710 г0 ₸0%
2711 г0 ₸0%
2712 г0 ₸0%
2713 г0 ₸0%
2714 г0 ₸0%
2715 г0 ₸0%
2716 г0 ₸0%
2717 г0 ₸0%
2718 г0 ₸0%
2719 г0 ₸0%
2720 г0 ₸0%
2721 г0 ₸0%
2722 г0 ₸0%
2723 г0 ₸0%
2724 г0 ₸0%
2725 г0 ₸0%
2726 г0 ₸0%
2727 г0 ₸0%
2728 г0 ₸0%
2729 г0 ₸0%
2730 г0 ₸0%
2731 г0 ₸0%
2732 г0 ₸0%
2733 г0 ₸0%
2734 г0 ₸0%
2735 г0 ₸0%
2736 г0 ₸0%
2737 г0 ₸0%
2738 г0 ₸0%
2739 г0 ₸0%
2740 г0 ₸0%
2741 г0 ₸0%
2742 г0 ₸0%
2743 г0 ₸0%
2744 г0 ₸0%
2745 г0 ₸0%
2746 г0 ₸0%
2747 г0 ₸0%
2748 г0 ₸0%
2749 г0 ₸0%
2750 г0 ₸0%
2751 г0 ₸0%
2752 г0 ₸0%
2753 г0 ₸0%
2754 г0 ₸0%
2755 г0 ₸0%
2756 г0 ₸0%
2757 г0 ₸0%
2758 г0 ₸0%
2759 г0 ₸0%
2760 г0 ₸0%
2761 г0 ₸0%
2762 г0 ₸0%
2763 г0 ₸0%
2764 г0 ₸0%
2765 г0 ₸0%
2766 г0 ₸0%
2767 г0 ₸0%
2768 г0 ₸0%
2769 г0 ₸0%
2770 г0 ₸0%
2771 г0 ₸0%
2772 г0 ₸0%
2773 г0 ₸0%
2774 г0 ₸0%
2775 г0 ₸0%
2776 г0 ₸0%
2777 г0 ₸0%
2778 г0 ₸0%
2779 г0 ₸0%
2780 г0 ₸0%
2781 г0 ₸0%
2782 г0 ₸0%
2783 г0 ₸0%
2784 г0 ₸0%
2785 г0 ₸0%
2786 г0 ₸0%
2787 г0 ₸0%
2788 г0 ₸0%
2789 г0 ₸0%
2790 г0 ₸0%
2791 г0 ₸0%
2792 г0 ₸0%
2793 г0 ₸0%
2794 г0 ₸0%
2795 г0 ₸0%
2796 г0 ₸0%
2797 г0 ₸0%
2798 г0 ₸0%
2799 г0 ₸0%
2800 г0 ₸0%
2801 г0 ₸0%
2802 г0 ₸0%
2803 г0 ₸0%
2804 г0 ₸0%
2805 г0 ₸0%
2806 г0 ₸0%
2807 г0 ₸0%
2808 г0 ₸0%
2809 г0 ₸0%
2810 г0 ₸0%
2811 г0 ₸0%
2812 г0 ₸0%
2813 г0 ₸0%
2814 г0 ₸0%
2815 г0 ₸0%
2816 г0 ₸0%
2817 г0 ₸0%
2818 г0 ₸0%
2819 г0 ₸0%
2820 г0 ₸0%
2821 г0 ₸0%
2822 г0 ₸0%
2823 г0 ₸0%
2824 г0 ₸0%
2825 г0 ₸0%
2826 г0 ₸0%
2827 г0 ₸0%
2828 г0 ₸0%
2829 г0 ₸0%
2830 г0 ₸0%
2831 г0 ₸0%
2832 г0 ₸0%
2833 г0 ₸0%
2834 г0 ₸0%
2835 г0 ₸0%
2836 г0 ₸0%
2837 г0 ₸0%
2838 г0 ₸0%
2839 г0 ₸0%
2840 г0 ₸0%
2841 г0 ₸0%
2842 г0 ₸0%
2843 г0 ₸0%
2844 г0 ₸0%
2845 г0 ₸0%
2846 г0 ₸0%
2847 г0 ₸0%
2848 г0 ₸0%
2849 г0 ₸0%
2850 г0 ₸0%
2851 г0 ₸0%
2852 г0 ₸0%
2853 г0 ₸0%
2854 г0 ₸0%
2855 г0 ₸0%
2856 г0 ₸0%
2857 г0 ₸0%
2858 г0 ₸0%
2859 г0 ₸0%
2860 г0 ₸0%
2861 г0 ₸0%
2862 г0 ₸0%
2863 г0 ₸0%
2864 г0 ₸0%
2865 г0 ₸0%
2866 г0 ₸0%
2867 г0 ₸0%
2868 г0 ₸0%
2869 г0 ₸0%
2870 г0 ₸0%
2871 г0 ₸0%
2872 г0 ₸0%
2873 г0 ₸0%
2874 г0 ₸0%
2875 г0 ₸0%
2876 г0 ₸0%
2877 г0 ₸0%
2878 г0 ₸0%
2879 г0 ₸0%
2880 г0 ₸0%
2881 г0 ₸0%
2882 г0 ₸0%
2883 г0 ₸0%
2884 г0 ₸0%
2885 г0 ₸0%
2886 г0 ₸0%
2887 г0 ₸0%
2888 г0 ₸0%
2889 г0 ₸0%
2890 г0 ₸0%
2891 г0 ₸0%
2892 г0 ₸0%
2893 г0 ₸0%
2894 г0 ₸0%
2895 г0 ₸0%
2896 г0 ₸0%
2897 г0 ₸0%
2898 г0 ₸0%
2899 г0 ₸0%
2900 г0 ₸0%
2901 г0 ₸0%
2902 г0 ₸0%
2903 г0 ₸0%
2904 г0 ₸0%
2905 г0 ₸0%
2906 г0 ₸0%
2907 г0 ₸0%
2908 г0 ₸0%
2909 г0 ₸0%
2910 г0 ₸0%
2911 г0 ₸0%
2912 г0 ₸0%
2913 г0 ₸0%
2914 г0 ₸0%
2915 г0 ₸0%
2916 г0 ₸0%
2917 г0 ₸0%
2918 г0 ₸0%
2919 г0 ₸0%
2920 г0 ₸0%
2921 г0 ₸0%
2922 г0 ₸0%
2923 г0 ₸0%
2924 г0 ₸0%
2925 г0 ₸0%
2926 г0 ₸0%
2927 г0 ₸0%
2928 г0 ₸0%
2929 г0 ₸0%
2930 г0 ₸0%
2931 г0 ₸0%
2932 г0 ₸0%
2933 г0 ₸0%
2934 г0 ₸0%
2935 г0 ₸0%
2936 г0 ₸0%
2937 г0 ₸0%
2938 г0 ₸0%
2939 г0 ₸0%
2940 г0 ₸0%
2941 г0 ₸0%
2942 г0 ₸0%
2943 г0 ₸0%
2944 г0 ₸0%
2945 г0 ₸0%
2946 г0 ₸0%
2947 г0 ₸0%
2948 г0 ₸0%
2949 г0 ₸0%
2950 г0 ₸0%
2951 г0 ₸0%
2952 г0 ₸0%
2953 г0 ₸0%
2954 г0 ₸0%
2955 г0 ₸0%
2956 г0 ₸0%
2957 г0 ₸0%
2958 г0 ₸0%
2959 г0 ₸0%
2960 г0 ₸0%
2961 г0 ₸0%
2962 г0 ₸0%
2963 г0 ₸0%
2964 г0 ₸0%
2965 г0 ₸0%
2966 г0 ₸0%
2967 г0 ₸0%
2968 г0 ₸0%
2969 г0 ₸0%
2970 г0 ₸0%
2971 г0 ₸0%
2972 г0 ₸0%
2973 г0 ₸0%
2974 г0 ₸0%
2975 г0 ₸0%
2976 г0 ₸0%
2977 г0 ₸0%
2978 г0 ₸0%
2979 г0 ₸0%
2980 г0 ₸0%
2981 г0 ₸0%
2982 г0 ₸0%
2983 г0 ₸0%
2984 г0 ₸0%
2985 г0 ₸0%
2986 г0 ₸0%
2987 г0 ₸0%
2988 г0 ₸0%
2989 г0 ₸0%
2990 г0 ₸0%
2991 г0 ₸0%
2992 г0 ₸0%
2993 г0 ₸0%
2994 г0 ₸0%
2995 г0 ₸0%
2996 г0 ₸0%
2997 г0 ₸0%
2998 г0 ₸0%
2999 г0 ₸0%

История налоговых задолженностей

Всего задолженностей из разных источников

0.00 ₸

История налоговых задолженностей

Комитет государственных доходов : Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах госдоходов
0.00 ₸

История налоговых задолженностей

Электронное правительство Республики Казахстан : Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Итого задолженности в бюджет0.00 ₸
Задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам0.00 ₸
Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование0.00 ₸
Задолженность по социальным отчислениям0.00 ₸
Всего задолженности0.00 ₸

Распределение задолженности по ОГД:

Благонадежность предприятия

Все Нарушения Обратить внимание
Комитет государственных доходов:
  • Степень рискаСредний
    Проверено:30.11.2025
  • Список налогоплательщиков, имеющих налоговую задолженностьНет
    Проверено:03.12.2025
  • Список налогоплательщиков, регистрация которых признана недействительнойНет
    Проверено:02.12.2025
  • Список налогоплательщиков, признанных банкротамиНет
    Проверено:02.12.2025
  • Список налогоплательщиков, признанных лжепредприятиямиНет
    Проверено:02.12.2025
  • Список налогоплательщиков, отсутствующих по юридическому адресуНет
    Проверено:02.12.2025
  • Список налогоплательщиков, признанных бездействующимиНет
    Проверено:02.12.2025
Портал государственных закупок Республики Казахстан:
  • Недобросовестный участник ГЗНет
    Проверено:03.12.2025

О компании ТОО "MACHSTROY ENGINEERING GROUP (МАШСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ ГРУП)" 240440008276

Компания ТОО "MACHSTROY ENGINEERING GROUP (МАШСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ ГРУП)" зарегистрирована 05.04.2024 года. Компании ТОО "MACHSTROY ENGINEERING GROUP (МАШСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ ГРУП)" при регистрации присвоен БИН 240440008276. Присвоен ОКЭД 96090 и основным видом деятельности является Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки. Руководитель ТОО "MACHSTROY ENGINEERING GROUP (МАШСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ ГРУП)" – ВЭЙ ИН.
  1. Общая информация
  2. Контактные данные
  3. Налоговые отчисления
  4. Налоговые задолженности
  5. Реестры организации
  6. Смежные предприятия