ТОО "ДАР КИДС"
ОКЭД:Розничная торговля путем заказа товаров по почте или через сеть Интернет
БИН:230840037778
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 2 464 ₸ | +100% |
2024 г | 135 714.3 ₸ | +5407.9% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.