ТОО "BWT KAZAKHSTAN"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:230640019841
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2020 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2021 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2022 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2023 г | 463 375 ₸ | +100% | 
| 2024 г | 34 021 323.2 ₸ | +7242.1% | 
| 2025 г | 96 066 779.6 ₸ | +182.4% | 
Информация отсутствует.