ЧАСТНЫЙ ФОНД "VERA"
ОКЭД:Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенные в другие группировки
БИН:230640016123
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 368 338.22 ₸ | +100% |
| 2025 г | 535 572 ₸ | +45.4% |
| 2026 г | 56 360 ₸ | -89.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.