ТОО "PANTHEON TOUR"
ОКЭД:Деятельность туристских агентств
БИН:230340000929
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 40 180 ₸ | +100% |
2024 г | 63 000 ₸ | +56.8% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.