ТОО "GLOBAL TRADE EAST"
ОКЭД:Смешанное сельское хозяйство
БИН:220940017021
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 7 374 325 ₸ | +100% |
| 2024 г | 3 803 314.2 ₸ | -48.4% |
| 2025 г | 471 430 ₸ | -87.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.