ТОО "FRESH FOOD SOLUTIONS"
ОКЭД:Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей
БИН:220540041051
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 11 531 596.22 ₸ | +100% |
| 2023 г | 84 615 815.85 ₸ | +633.8% |
| 2024 г | 155 634 832.66 ₸ | +83.9% |
| 2025 г | 152 373 889.86 ₸ | -2.1% |
| 2026 г | 31 372 794.17 ₸ | -79.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.