ТОО "QAZ TRADE AGRO"
ОКЭД:Оптовая торговля фруктами и овощами
БИН:210740008300
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 751 418 ₸ | +100% |
2022 г | 5 211 344.2 ₸ | +593.5% |
2023 г | 19 999 887.8 ₸ | +283.8% |
2024 г | 4 781 143.8 ₸ | -76.1% |
Информация отсутствует.