ТОО "AMANAT GOLDEN TRAVEL(АМАНАТ ГОЛДЕН ТРЕВЕЛ)"
ОКЭД:Деятельность туристских агентств
БИН:210540003035
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 1 091 900 ₸ | +100% |
| 2023 г | 3 330 591 ₸ | +205% |
| 2024 г | 2 875 131 ₸ | -13.7% |
| 2025 г | 3 980 896 ₸ | +38.5% |
Информация отсутствует.