ТОО "ASIA GASHOLDERS"
ОКЭД:Аренда и управление собственной недвижимостью
БИН:210340007229
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2020 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2021 г | 50 256 ₸ | +100% | 
| 2022 г | 160 344 ₸ | +219.1% | 
| 2023 г | 421 972 ₸ | +163.2% | 
| 2024 г | 144 661 ₸ | -65.7% | 
| 2025 г | 121 132 ₸ | -16.3% | 
Информация отсутствует.