ТОО "BENKAM KZ"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:201140025756
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 1 382 005 ₸ | +100% |
| 2021 г | 9 108 304.36 ₸ | +559.1% |
| 2022 г | 94 564 446 ₸ | +938.2% |
| 2023 г | 131 820 080 ₸ | +39.4% |
| 2024 г | 236 099 362.97 ₸ | +79.1% |
| 2025 г | 267 439 296.57 ₸ | +13.3% |
| 2026 г | 116 889 021.43 ₸ | -56.3% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.