ТОО "EXTRADENTAL"
ОКЭД:Стоматологическая деятельность
БИН:201040021165
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 600 ₸ | +100% |
| 2021 г | 223 636 ₸ | +37172.7% |
| 2022 г | 399 640 ₸ | +78.7% |
| 2023 г | 1 002 300 ₸ | +150.8% |
| 2024 г | 2 405 024.7 ₸ | +140% |
| 2025 г | 2 355 500 ₸ | -2.1% |
| 2026 г | 325 000 ₸ | -86.2% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.