ТОО "INCOME TRADE"
ОКЭД:Деятельность прочих головных компаний
БИН:201040008118
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 5 866 ₸ | +100% |
| 2021 г | 149 996 ₸ | +2457% |
| 2022 г | 73 888 ₸ | -50.7% |
| 2023 г | 90 597 ₸ | +22.6% |
| 2024 г | 117 096 ₸ | +29.2% |
| 2025 г | 276 984 ₸ | +136.5% |
| 2026 г | 97 543 ₸ | -64.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.