ТОО "CANTRACK+" LLP""
ОКЭД:Предоставление гостиничных услуг с ресторанами для официальных мероприятий
БИН:200940033674
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 1 728 ₸ | +100% |
| 2023 г | 365 470 ₸ | +21049.9% |
| 2024 г | 3 679 313 ₸ | +906.7% |
| 2025 г | 924 224 ₸ | -74.9% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.