ТОО "PHARMPOINT"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:200840001325
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 27 352 ₸ | +100% |
| 2021 г | 890 705.33 ₸ | +3156.5% |
| 2022 г | 2 155 133 ₸ | +142% |
| 2023 г | 4 898 839 ₸ | +127.3% |
| 2024 г | 4 632 315 ₸ | -5.4% |
| 2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.