ТОО "GRAND BUILDING COMPANY"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:200640029605
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 29 580 ₸ | +100% |
| 2021 г | 1 800 ₸ | -93.9% |
| 2022 г | 1 800 ₸ | 0% |
| 2023 г | 18 000 ₸ | +900% |
| 2024 г | 18 000 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.