ТОО "DOSTAR FRESH MARKET"
ОКЭД:Разработка строительных проектов
БИН:200340023168
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 5 546 749.3 ₸ | +100% |
| 2021 г | 11 076 516 ₸ | +99.7% |
| 2022 г | 4 821 445 ₸ | -56.5% |
| 2023 г | 2 591 898 ₸ | -46.2% |
| 2024 г | 2 831 578 ₸ | +9.2% |
| 2025 г | 2 056 714 ₸ | -27.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.