ТОО "SUCCESS CLINIC"
БИН:191140023834
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 27 085 ₸ | +100% |
| 2021 г | 63 370 ₸ | +134% |
| 2022 г | 53 921 ₸ | -14.9% |
| 2023 г | 37 622 ₸ | -30.2% |
| 2024 г | 27 920 ₸ | -25.8% |
| 2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.